
伸栄式 抹茶石臼機
        
ステンレス製品製作・加工
        
製茶機械製作
        
衛生工事
        
工場設備
        
物流機器製作
        
エアシャワー製作
        
パーテーション工事
        
土木建設
        
設計全般
        
配管工事
        
電気工事
        
Loading...
          私たちは、社会・取引先様・メーカー様・店舗様・消費者の方と共に築き共に成長したいと想い、
日々の製造業務、ご提案に全力を尽くしております。        
        
          伸栄は「ともに伸び、ともに栄える」という経営理念のもと、
          同じ地域に住む人同士が支えあう社会の実現を使命としてサービスを運営しています。
          弊社が取り組む地域での助け合いの仕組みは、2015年に国連の193の加盟国による
          全会一致で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献できる部分が
          大きいと考えており、継続的にサービスを通じて社会の持続的発展に貢献していきます。
        

          策定された17のテーマのなかでも、特に伸栄では以下の3つのテーマへ注力して貢献します。
          今後の詳細な活動についてはブログ記事を通して皆様にお伝えできればと考えております。
          (SDGsについて詳しい内容はコチラ)
        

クリーンな機械の精製を心がけています。

地域全体の成長に貢献します。

新しい技術革新を追求します。













| 名称 | メーカー | 詳細 | 保有台数 | 
|---|---|---|---|
| シャーリング | (株)相澤纖工所 | A4-525 切断能力4.5㎜×2,550㎜ | 1台 | 
| 折り曲げ機 | (株)AMADA | RG80 圧力能力 80TON | 1台 | 
| タレットパンチ | (株)AMADA | EM-255M2 | 1台 | 
| コーナー及び エッジシャーリング | (株)AMADA | CSW-220 | 1台 | 
| 鋸盤 | (株)AMADA | 650HD | 1台 | 
| メタルソー切断機 | マック(株) | M-370 | 1台 | 
| ボール盤 | KIRA | KRTG-540 | 2台 | 
| ボール盤 | 日立工機(株) | B13RH | 2台 | 
| シャープカッター | (株)竹田機械製作所 | S-505N | |
| ホイスト 2.8t | 日立 | 3台 | |
| 3本ロール(幅2m) | 電動式 | 1台 | |
| ロータリー研削盤 | 三正 | SS-500 | 1台 | 
| パイプ加工機 | ワイエス工機 | PB-IV | 1台 | 
| 名称 | メーカー | 詳細 | 保有台数 | 
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | 大阪電気(株) | SL-AP | 1台 | 
| TIG溶接機 | (株)ダイヘン | AVP-300(S-3) | 3台 | 
| CO2溶接機 | 大阪電気(株) | BZ-250J-4 | 2台 | 
| MIG溶接機 | (株)ダイヘン | DW300 | 1台 | 
| 溶接機 | 大阪電気(株) | BZ-250J-4 | 2台 | 
| エアープラズマ切断機 | (株)ダイヘン | M-3500CⅡ | 1台 | 
| エンジン発電機 | デンヨー(株) | GAW-150SS | 2台 | 
| 小型アーク溶接機 | 現場用溶接機 | Fancy161 | 1台 | 
| TIG溶接機 | マイト工業 | MT-200WD | 1台 | 
| 名称 | メーカー | 詳細 | 保有台数 | 
|---|---|---|---|
| 工場用道具箱 | KTC | SK5000AX | 1台 | 
| 空気圧縮機 | アネスト岩田(株) | オイルフリーTFP75CF-10 | 1台 | 
| パイプマン | アサダ(株) | アストロニック2E | 1台 | 
| ATRA | 日東工機(株) | AMT-18 | 1台 | 
| ATRA | 日東工機(株) | A-3000 | 1台 | 
| ハツリ | 日立工機(株) | H41SA | 1台 | 
| ハツリ | 日立工機(株) | H50SA | 1台 | 
| ハンマードリル | BOSCH | GBH4DFE | 1台 | 
| ハンマードリル | 日立工機(株) | DH18PB | 1台 | 
| コードレスハンマードリル | HIKOKI | DH36OPB(2XP) | 1台 | 
| インパクトドライバー | WH12DMR2 | 3台 | |
| シャーロック | ロック(株) | TSW60M | 1台 | 
| ドリル | 日立工機(株) | 3台 | |
| グラインダー | BOSCH・HiKOKI | 5台 | |
| コードレスグラインダー | HiKOKI | 1台 | |
| 丸ノコ | 日立 | C7BA2 | 1台 | 
| 丸ノコ | 新ダイワ | B18N | 2台 | 
| レベル器 | NISSHO | LV-207 | 1台 | 
| 高速切断機 | 日立 | cc14SA | 1台 | 
| チップソーカッター | 新ダイワ | LA305 | 1台 | 



| 名称 | メーカー | 詳細 | 保有台数 | 
|---|---|---|---|
| キャンター3.4TON | (株)三菱自動車 | ユニック2.9TON 5段ブーム | 1台 | 
| ミニクローラー2.9TON | 古河ユニック(株) | ガソリン・200V 切替え仕様 | 1台 | 
| フォークリフト1TON | (株)トヨタ | 40-6F615 | 1台 | 
| ハイゼット トラック | (株)ダイハツ | TE-S210P | 1台 | 
| ハイゼット バン | (株)ダイハツ | LE-S320V | 1台 | 
| アトレー | (株)ダイハツ | V-S120V | 1台 | 
 
                 
                   
                | 名称 | 耐重量 | 保有台数 | 
|---|---|---|
| ツメジャッキ | 5t | 2台 | 
| ツメジャッキ | 2t | 2台 | 
| ツメジャッキ | 0.5t | 2台 | 
| チルローラ従走式 | 3t | 2台 | 
| チルローラ自走式 | 3t | 4台 | 
| チルローラ自走式 | 5t | 4台 | 
| チエーンブロック | 2t | 2台 | 
| チエーンブロック | 1.5t | 2台 | 
| チエーンブロック | 1/2t | 2台 | 
| レバー | 1t | 4ヶ | 
| 耐加重台車 | 1.2t | 4台 | 
| 名称 | 大きさ | 保有台数 | 
|---|---|---|
| ローリングタワー | 3段 | 2セット | 
| 脚立 | 4m | 2台 | 
| 脚立 | 8尺~3尺 | 各種 | 
| 2連ハシゴ | 7m | 1台 | 
| 3連ハシゴ | 9m | 1台 |